Подложка Pavitec компенсирует неровности чернового пола, снижает коэффициент тепловых потерь, повышает амортизирующую способность, повышает уровень звукоизоляции, предотвращает трение между ламелями, их износ и скрип полов во время ходьбы.
Pavitec Pro | Pavitec UNI | Pavitec Select | |
Толщина, мм | 3 | 3 | 2 |
Плотность, кг/м3 | 85 | 40 | 40 |
Индекс приведенного уровня ударного шума, % | 26 | 24 | 22 |
Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 0.098 | 0.11 | 0.11 |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25 ± 5) oС, Вт/мК, не более | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Срок службы | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации |
Размер, ДхШхТ в мм | 10000х1200х3 | 12000х1000х3 | 12000х1200х2 |
Поглощение шума, дБ | 14 | 13 | 8 |
Вес, кг | 3.37 | 1.44 | 0.96 |
Подложка Pavitec под гибкие виниловые напольные покрытия дополнительно повышает амортизирующую способность, отличается высокими теплоизоляционными и гидроизоляционными показателями.
Pavitec PRO LVT | |
Толщина, мм | 1.5 |
Плотность, кг/м3 | 150 |
Индекс приведенного уровня ударного шума, % | 19 |
Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 0.05 |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25 ± 5) oС, Вт/мК, не более | 0.03 |
Срок службы | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации |
Размер, ДхШхТ в мм | 12000х1000х1 |
Поглощение шума, дБ | 7 |
Вес, кг | 2.1 |
Подложка Pavitec под плавающие полы на основе ламината или паркетной доски повышает эксплуатационные характеристики основания, не допускает проседания, не препятствует свободному горизонтальному смещению, возникающему при термических деформациях.
Vol.OFF 5 mm | Vol.OFF 8 mm | Vol.OFF 10 mm | Vol.OFF DT 5mm | Vol.OFF DT 8mm | |
Толщина, мм | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 |
Плотность, кг/м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Индекс приведенного уровня ударного шума, % | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25 ± 5) oС, Вт/мК, не более | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Срок службы | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации |
Размер, ДхШхТ в мм | 10000х1200х5 | 10000х12000х8 | 10000х12000х10 | 20000х100х5 | 30000х100х5 |
Поглощение шума, дБ | |||||
Вес, кг | 2 | 3 | 4 |
Это линейка напольных покрытий Pavitec, предназначенных для укладки в спортивных залах, детских игровых уголках. Они отличаются высокой эластичностью, обеспечивают хорошее сцепление с подошвой обуви.